Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Đỗ Thị Tám | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T09:08:12Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T09:08:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1365 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | T2020 - B79; | - |
dc.subject | Nghiên cứu mòn của đBề mặt trụ thép 9XC với điện cực Graphite | en |
dc.subject | Điện cực Graphite | en |
dc.title | Nghiên cứu mòn của điện cực khi xung bề mặt trụ thép 9XC với điện cực Graphite | en |
dc.type | cokhi | en |
Appears in Collections: | Đề tài cấp Cơ sở |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TS. Đỗ Thị Tám - Nghiên cứu mòn của điện cực khi xung....pdf | 20.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.