Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1378Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Mai Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-21T08:47:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-21T08:47:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Trường | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1378 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | en |
| dc.relation.ispartofseries | T2020-B72; | - |
| dc.subject | cấu trúc mạng Nơron | en |
| dc.subject | Mô hình hộp đen đối tượng hai cánh | en |
| dc.title | Nghiên cứu ứng dụng một số cấu trúc mạng Nơron để nhận dạng mô hình hộp đen đối tượng hai cánh nhiều đầu nhiều đầu ra | en |
| dc.type | dien | en |
| Bộ sưu tập: | Đề tài khoa học cấp trường khoa Điện 2021 | |
Tệp trong tài liệu này:
| Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 20241119025454425.pdf | 16.22 MB | Adobe PDF | Xem/Mở | |
| TS. Nguyễn Thị Mai Hương.pdf | 14.56 MB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.