Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1415Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ths. Nguyễn Văn Tùng | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-27T09:03:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-27T09:03:58Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1415 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
| dc.relation.ispartofseries | T2019 - B05; | - |
| dc.subject | sửa đá tối ưu khi mài hình thép SKD11 qua tôi trên máy phay CNC bằng đá CBN | en |
| dc.subject | máy phay CNC bằng đá CBN | en |
| dc.title | Nghiên cứu xác định chế độ xác định sửa đá tối ưu khi mài hình thép SKD11 qua tôi trên máy phay CNC bằng đá CBN | en |
| dc.type | cokhi | en |
| Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp trường khoa Cơ khí 2021 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ths. Nguyễn Văn Tùng - Nghiên cứu xác định chế độ.pdf | 17.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.