Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1415
Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ths. Nguyễn Văn Tùng | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T09:03:58Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T09:03:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1415 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.relation.ispartofseries | T2019 - B05; | - |
dc.subject | sửa đá tối ưu khi mài hình thép SKD11 qua tôi trên máy phay CNC bằng đá CBN | en |
dc.subject | máy phay CNC bằng đá CBN | en |
dc.title | Nghiên cứu xác định chế độ xác định sửa đá tối ưu khi mài hình thép SKD11 qua tôi trên máy phay CNC bằng đá CBN | en |
dc.type | cokhi | en |
Bộ sưu tập: | Đề tài khoa học cấp trường khoa Cơ khí 2021 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Ths. Nguyễn Văn Tùng - Nghiên cứu xác định chế độ.pdf | 17.96 MB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.