Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1420Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ths. Trần Thị Thu Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-27T09:35:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-27T09:35:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1420 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
| dc.relation.ispartofseries | T2020 - B54; | - |
| dc.subject | Thang đo trải nghiệm du lịch | en |
| dc.subject | Khu du lịch cộng đồng | en |
| dc.title | Phát triển và kiểm định thang đo trải nghiệm du lịch đáng nhớ của khách du lịch nội địa đến với các khu du lịch cộng đồng | en |
| dc.type | dien | en |
| Appears in Collections: | Đề tài khoa học cấp trường khoa Điện 2021 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ths. Trần Thị Thu Huyền - Phát triển và kiểm định thang đo....pdf | 32.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.