Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1443
Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Phan Thị Thanh Tâm | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T09:09:12Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T09:09:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1443 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | en |
dc.subject | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo Việt Nam | en |
dc.subject | ngành lúa gạo Việt Nam | en |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo Việt Nam | en |
dc.type | kinhte | en |
Bộ sưu tập: | Đề tài khoa học công nghệ khoa Kinh tế 2021 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
TS. Phan Thị Thanh Tâm - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực....pdf | 28.75 MB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.