Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1452
Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cảnh Chí Huân | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T08:28:05Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13T08:28:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1452 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | en |
dc.subject | Máy xúc lật | en |
dc.subject | đệm các dao động Cabin | en |
dc.title | Nghiên cứu phân tích hiệu quả hệ thống đệm các dao động Cabin máy xúc lật theo hướng nâng cao êm dịu | en |
dc.type | cokhi | en |
Bộ sưu tập: | Đề tài Khoa học cấp Trường khoa Ô tô và Năng lượng 2023 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Cảnh Chí Huân - Nghiên cứu phân tích hiệu quả hệ thống ....pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.