Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1458
Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Thị Phương Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T08:53:15Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13T08:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1458 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | en |
dc.subject | Điện cực Graphite | en |
dc.subject | Thép 9XC | en |
dc.title | Ảnh hưởng của các thông số quá trình đến mòn điện cực khi xung chi tiết trụ có biến dạng định hình làm bằng thép 9XC với điện cực Graphite | en |
dc.type | cokhi | en |
Bộ sưu tập: | Đề tài khoa học cấp trường khoa Cơ khí 2025 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Lê Thị Phương Thảo - Ảnh hưởng của các thông số....pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.