Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Quốc Anh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu Thúy, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên | - |
dc.contributor.author | Phạm Văn Tuân, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên | - |
dc.contributor.author | Lê Thị Mai Anh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | - |
dc.contributor.author | Phạm Thị Ngọc Mai, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | - |
dc.contributor.author | Phạm Đăng Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | - |
dc.contributor.author | Trịnh Hải Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T02:56:18Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T02:56:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-04 | - |
dc.identifier.issn | 1859-2171, 2734-9098 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/272 | - |
dc.description.abstract | Decabromodiphenyl ether (BDE-209) và decabromodiphenyl ethane (DBDPE) là các chất chống cháy brom hữu cơ (BFRs), và cũng là các chất ô nhiễm bền vững. Thông tin về sự tồn tại đồng thời của hai chất này trong môi trường tại Việt Nam còn khá hạn chế. Nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm của các BFRs này trong môi trường trên cạn và dưới nước, trong nghiên cứu này, hàm lượng BDE-209 và DBDPE được xác định trong mẫu bụi và trầm tích thu thập tại khu vực đô thị Hà Nội bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ. BDE-209 và DBDPE được phát hiện trong tất cả các mẫu, dao động từ 0,68 đến 53 và từ 0,11 đến 73 ng/g. Hàm lượng của 2 chất này trong mẫu bụi đường và mẫu trầm tích sông cao hơn so với các mẫu trầm tích hồ. BDE-209 và DBDPE trong các mẫu có sự tương quan rõ rệt (Spearman ρ = 0,734; p < 0,05), phản ánh sự tương đồng về phương thức tồn tại trong môi trường và/hoặc nguồn phát thải, cũng như vai trò của DBDPE là chất thay thế cho các dạng BFRs đã bị cấm như BDE-209. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | T228, S10 (2023);Trang 347-354 | - |
dc.subject | BDE-209 | en |
dc.subject | DBDPE | en |
dc.subject | Bụi lắng | en |
dc.subject | Trầm tích | en |
dc.subject | Việt Nam | en |
dc.title | Nghiên cứu tình trạng ô nhiễm của DECABROMODIPHENYL ETHER và DECABROMODIPHENYL ETHANE trong mẫu bụi lắng và trầm tích ở khu đô thị Hà Nội | en |
dc.title.alternative | INVESTIGATION ON POLLUTION STATUS OF DECABROMODIPHENYL ETHER AND DECABROMODIPHENYL ETHANE IN HANOI URBAN SETTLED DUST AND SEDIMENT SAMPLES | en |
dc.type | khoahoc | en |
Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu tình trạng ô nhiễm của DECABROMODIPHENYL ETHER và DECABROMODIPHENYL ETHANE.pdf Restricted Access | 771.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.