Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/296Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ôn Ngũ Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-06T01:01:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-06T01:01:52Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/296 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | en |
| dc.subject | Toán học cao cấp | en |
| dc.subject | Phép tính giải tích một biến số | en |
| dc.subject | Khoa Cơ bản và Ứng dụng | en |
| dc.subject | Toán học | en |
| dc.title | Bài giảng toán 2 | en |
| dc.type | toan | en |
| Appears in Collections: | Bài giảng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BG TOÁN 2.pdf Restricted Access | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.