Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Senethavisouk Kanya | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T07:23:20Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T07:23:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/314 | - |
dc.description.abstract | Luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật điện | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | en |
dc.subject | Khoa Điện | en |
dc.subject | Luận văn thạc sĩ | en |
dc.subject | Ngành Kỹ thuật điện | en |
dc.subject | Lưới điện phân phối | en |
dc.subject | Chất lượng điện áp | en |
dc.subject | Bù công suất phản kháng | en |
dc.subject | Hệ thống điện phân phối | en |
dc.title | Nghiên cứu phương pháp xác định vị trí và dung lượng bù tối ưu để nâng cao chất lượng điện áp cho lưới điện phân phối | en |
dc.type | dien | en |
Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật Điện |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận văn_Kanya11_5_2022 (1).docx Restricted Access | 10.25 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
Tom Tat kanya (1) (1).docx Restricted Access | 1.01 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.