Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Xuân Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T07:44:53Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T07:44:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/317 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu bù tối ưu cho lưới điện trung áp Quảng Xương xét đến xác suất phụ tải | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | en |
dc.subject | Khoa Điện | en |
dc.subject | Luận văn thạc sĩ kỹ thuật | en |
dc.subject | Ngành Kỹ thuật điện | en |
dc.subject | Nghiên cứu bù tối ưu | en |
dc.subject | Xác suất phụ tải | en |
dc.subject | Lưới điện trung áp Quảng Xương | en |
dc.subject | Lưới điện tỉnh Thanh Hóa | en |
dc.title | Nghiên cứu bù tối ưu cho lưới điện trung áp Quảng Xương xét đến xác suất phụ tải | en |
dc.type | dien | en |
Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật Điện |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận Văn tốt nghiệp - 2021.pdf Restricted Access | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.