Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dương Minh Quân, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵn | - |
dc.contributor.author | Văn Trọng Nhân, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | - |
dc.contributor.author | Trần Ngọc Thiên Nam, Tập đoàn Điện tử Delta, Đài Loan | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thọ Hoàng, Điện lực Việt Nam - Công ty truyền tải điện | - |
dc.contributor.author | Trịnh Trung Hiếu, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T08:16:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T08:16:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-22 | - |
dc.identifier.issn | 1859-2171, 2734-9098 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/323 | - |
dc.description.abstract | Bài viết tìm hiểu việc triển khai các kỹ thuật điều khiển chế độ rộng xung hình sin (SPWM) để giảm thiểu sóng hài trong bộ biến tần quang điện. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng kết hợp các đánh giá mô phỏng và thử nghiệm để đánh giá hiệu quả của các phương pháp này trong các hệ thống quang điện. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm sóng hài trong bộ nghịch lưu quang điện, vì biến dạng sóng hài có thể dẫn đến các vấn đề về chất lượng điện năng và ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của hệ thống quang điện. Các phương pháp điều khiển SPWM được coi là một cách tiếp cận hiệu quả để giảm thiểu những biến dạng này. Để đánh giá hiệu suất của các kỹ thuật điều khiển SPWM, các nhà nghiên cứu đã sử dụng cả thí nghiệm dựa trên mô phỏng và thí nghiệm trong thế giới thực với các hệ thống quang điện thực tế. Cách tiếp cận dựa trên mô phỏng cho phép họ lập mô hình các kịch bản khác nhau và tối ưu hóa các phương pháp điều khiển trong các điều kiện khác nhau, trong khi các thử nghiệm trong thế giới thực cung cấp những hiểu biết có giá trị về khả năng ứng dụng thực tế của các kỹ thuật này. Kết quả thực nghiệm quan sát được cho thấy phương pháp đề xuất có mức méo hài đầu ra thấp hơn so với phương pháp điều khiển trước đây, đồng thời giá trị thực tế bám sát giá trị tham chiếu và tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành của IEC và IEEE. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.relation.ispartofseries | T228, S10 (2023);Trang 473-481 | - |
dc.subject | Điều khiển | en |
dc.subject | Điều hoà | en |
dc.subject | Biến tần | en |
dc.subject | Quang điện | en |
dc.subject | Năng lượng | en |
dc.title | Nghiên cứu giải pháp điều khiển SPWM nhằm giảm sóng hài cho nghịch lưu quang điện bằng phương pháp thực nghiệm và mô phỏng | en |
dc.title.alternative | REDUCE HARMONIC FOR PHOTOVOLTAIC INVERTERS BY SPWM CONTROL METHODS VIA SIMULATION AND EXPERIMENT ASSESSMENT OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS | en |
dc.type | khoahoc | en |
Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu giải pháp điều khiển SPWM nhằm giảm sóng hài cho nghịch lưu quang điện bằng phương pháp thực nghiệm và mô phỏng.pdf Restricted Access | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.