Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/373Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hồ Văn Sung | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-13T06:41:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-13T06:41:25Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/373 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật | en |
| dc.subject | Khoa Điện | en |
| dc.subject | Ngành Kỹ thuật điện | en |
| dc.subject | Xử lý số tín hiệu | en |
| dc.subject | Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | en |
| dc.subject | Phần mềm matlab | en |
| dc.title | Bài tập xử lý số tín hiệu | en |
| dc.title.alternative | Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab 559 bài tập giải sẵn T1 | en |
| dc.type | dien | en |
| Bộ sưu tập: | Sách tham khảo | |
Tệp trong tài liệu này:
| Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| bai-tap-xu-ly-so-tin-hieu---phuong-phap-truyen-thong-ket-hop-voi-matlab.pdf Giới hạn truy cập | 25.8 MB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.