Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/496
Title: | Nghiên cứu về Ag và Sn trong trầm tích bề mặt sông cầu - Thành phố Thái Nguyên dạng kim loại và rủi ro sinh thái |
Other Titles: | STUDY OF Ag AND Sn IN SURFACE SEDIMENTS OF THE CAU RIVER - THAI NGUYEN CITY: SPECIATION OF METALS AND ECOLOGICAL RISKS |
Authors: | Phạm Thị Thu Hà, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên |
Keywords: | Dạng kim loại Ag Sn RAC |
Issue Date: | 28-Feb-2023 |
Publisher: | Đại học Thái Nguyên |
Citation: | Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên T228, S02 (2023) |
Series/Report no.: | T228, S02 (2023); |
Abstract: | Ag và Sn tuy không được xếp vào loại độc hại nhưng cả hai đều có những tác động tiềm ẩn đối với môi trường, hệ sinh thái vì thế việc kiểm soát và đánh giá mức độ ô nhiễm của chúng vẫn rất cần thiết, đặc biệt ngày nay khai thác khoáng sản, vật liệu nano ngày càng phát triển dẫn tới giải phóng ra lượng Ag, Sn ngày càng nhiều. Do đó, nghiên cứu này tập trung vào hai kim loại Ag, Sn trong trầm tích sông Cầu – Thái Nguyên. Các dạng liên kết của Ag và Sn trong trầm tích được chiết ra theo quy trình chiết tuần tự đã được sửa đổi của BCR và Tessier. Mức độ rủi ro sinh thái của Ag, Sn được đánh giá thông qua chỉ số tích luỹ địa chất (Igeo), chỉ số đánh giá mức độ rủi ro (%RAC). Kết quả chỉ ra rằng, dạng kim loại của Ag và Sn tuân theo thứ tự F5 > F3 > F4 > F1,2 (F1,2 - dạng trao đổi và liên kết với cacbonat; F3: dạng liên kết với oxit sắt – mangan; F4 - dạng liên kết hữu cơ; F5 - dạng cặn dư), nhưng phần trăm dạng F4, F1,2 của Ag rất nhỏ, còn của Sn thì cao hơn. Hàm lượng của Sn vào khoảng 21,04 mg/kg – 26,73 mg/kg còn hàm lượng Ag chỉ từ 2,08 mg/kg – 6,71 mg/kg. Mức độ ô nhiễm của Ag cao hơn Sn theo chỉ số Igeo nhưng mức độ rủi ro sinh thái của Ag lại thấp hơn của Sn theo chỉ số %RAC. |
URI: | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/496 |
ISSN: | 1859-2171, 2734-9098 |
Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu về Ag và Sn trong trầm tích bề mặt sông cầu - Thành phố Thái Nguyên dạng kim loại và rủi ro sinh thái.pdf Restricted Access | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.