Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ Thị Tám, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T03:53:44Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T03:53:44Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Luận án Tiến sỹ kỹ thuật | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/552 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.subject | Máy trộn thức ăn chăn nuôi | en |
dc.subject | Máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang | en |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng sản phẩm và tiêu thụ năng lượng của máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang | en |
dc.type | dien | en |
Appears in Collections: | Luận án tiến sĩ Ngành kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LATS.Đỗ Thị Tám.pdf Restricted Access | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.