Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/555Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn ngọc Hường | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T06:20:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-22T06:20:18Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Luận văn Th.s chuyên nghành kỹ thuật cơ khí | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/555 | - |
| dc.description | Người hướng dẫn PGS.TS Vũ Ngọc Pi | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
| dc.subject | Mài tròn | en |
| dc.subject | Đường kính đá mài | en |
| dc.subject | Tối ưu hóa quá trình mài | en |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính đá mài khi thay đến giá thành mài tròn ngoài | en |
| dc.type | cokhi | en |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơ khí | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| luanvan-Nguyễn Ngọc Hường.doc Restricted Access | 2.17 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.