Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Vĩnh Thụy, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T08:04:26Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T08:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Luận án TS chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/599 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.subject | Điều khiển tối ưu | en |
dc.subject | Pin LITHIUM-ION | en |
dc.subject | Hệ thống BMS | en |
dc.title | Ước lượng và điều khiển tối ưu trạng thái Pin LITHIUM-ION ứng dụng cho hệ thống BMS | en |
dc.type | dien | en |
Appears in Collections: | Luận án tiến sĩ Ngành kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LuanancapTruong (Ban ghi CD) Nguyễn Vĩnh Thuỵ.pdf Restricted Access | 27.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.