Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/601Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mai Trung Thái | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-28T08:21:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-28T08:21:39Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Luận án TS chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/601 | - |
| dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Hữu Công | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
| dc.subject | Điều khiển tối ưu | en |
| dc.subject | Tham số phân bố | en |
| dc.title | Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho hệ với tham số phân bố, có trễ, phi tuyến | en |
| dc.type | dien | en |
| Appears in Collections: | Luận án tiến sĩ Ngành kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| luận án Mai Trung Thái.PDF Restricted Access | 8.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Tom tat luan an Tien si Mai Trung Thái.doc Restricted Access | 2.63 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.