Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/645Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T07:55:56Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-04T07:55:56Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Luận văn Ths. Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/645 | - |
| dc.description.sponsorship | Người đã hướng dẫn PGS.TS.Vũ Ngọc Pi | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
| dc.subject | Công nghệ trơn nguội | en |
| dc.subject | Mài phẳng thép 9XC | en |
| dc.subject | Đá mài Hải dương | en |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ trơn nguội đến chất lượng bề mặt gia công khi mài phẳng thép 9XC qua tôi bằng đá mài Hải dương | en |
| dc.type | cokhi | en |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơ khí | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4 LUAN VAN .THU..doc Restricted Access | 5.15 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy | |
| 5 Tm tắt LUAN VAN .THU.29.1.2015 .doc Restricted Access | 2.07 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.