Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/646Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Ngọc Thành | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T08:10:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-04T08:10:06Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Luận văn Ths. Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/646 | - |
| dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đình Mãn | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
| dc.subject | Thép làm khuôn ĐX | en |
| dc.subject | Phay cứng | en |
| dc.title | Khảo sát chất lượng bề mặt của thép làm khuôn ĐX qua tôi khi phay cứng | en |
| dc.type | cokhi | en |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơ khí | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| luan van THANH.doc Restricted Access | 15.92 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy | |
| TᅮM TẮT LUẬN VĂN THANH.doc Restricted Access | 10.7 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy | |
| Bìa luận văn nộp sau bảo vệ.doc Restricted Access | 33 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.