Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thanh Hòa | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T07:43:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T07:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Luận văn Th.s chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/672 | - |
dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học TS. Đỗ Trung Hải | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.subject | Ccông nghệ sản xuất xi măng | en |
dc.subject | Hệ thống cân băng phối liệu | en |
dc.subject | Simulink điều khiển | en |
dc.subject | Phần mềm Matlab | en |
dc.title | Xây dựng thuật toán và ứng dụng phần mềm Matlab – Simulink điều khiển hệ thống cân băng phối liệu trong công nghệ sản xuất xi măng | en |
dc.type | dien | en |
Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bia tom tat.doc | 26.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
luanvan_hoa.doc | 10.46 MB | Microsoft Word | View/Open | |
tomtat luan van - Hoa.doc | 4.99 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.