Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/695Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cao Đông Phong | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-14T08:10:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-14T08:10:47Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Luận văn Ths. Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/695 | - |
| dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Nguyễn Đăng Bình | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
| dc.subject | Dao phay | en |
| dc.subject | Chế độ cắt tối ưu | en |
| dc.title | Nghiên cứu và lựa chọn chế độ cắt tối ưu khi phay mặt phẳng bằng dao phay mặt đầu đối với gang cầu có bôi trơn tối thiểu | en |
| dc.type | cokhi | en |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơ khí | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat LV.DOC | 19.82 MB | Microsoft Word | View/Open | |
| Luan van.doc | 20.76 MB | Microsoft Word | View/Open | |
| CHU-KY1.DOC | 31 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.