Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/695Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cao Đông Phong | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-14T08:10:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-14T08:10:47Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Luận văn Ths. Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/695 | - |
| dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Nguyễn Đăng Bình | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
| dc.subject | Dao phay | en |
| dc.subject | Chế độ cắt tối ưu | en |
| dc.title | Nghiên cứu và lựa chọn chế độ cắt tối ưu khi phay mặt phẳng bằng dao phay mặt đầu đối với gang cầu có bôi trơn tối thiểu | en |
| dc.type | cokhi | en |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơ khí | |
Tệp trong tài liệu này:
| Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tom tat LV.DOC | 19.82 MB | Microsoft Word | Xem/Mở | |
| Luan van.doc | 20.76 MB | Microsoft Word | Xem/Mở | |
| CHU-KY1.DOC | 31 kB | Microsoft Word | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.