Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ Như Hoàng | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T03:27:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T03:27:15Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Luận văn Ths. Khoa học chuyên ngành Cồng nghệ chế tạo máy | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/699 | - |
dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học TS.Trần Minh Đức | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.subject | Dao phay mặt đầu các bít | en |
dc.subject | Phay phẳng thép | en |
dc.subject | Bôi trơn | en |
dc.subject | Làm nguội | en |
dc.title | Ảnh hưởng của bôi trơn làm nguội tối thiểu tới mòn dao và độ nhám bề mặt chi tiết khi phay phẳng thép 65 đã tôi bằng dao phay mặt đầu các bít | en |
dc.type | cokhi | en |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ Ngành Kỹ thuật cơ khí |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luanvan CHK9-Hoang.doc | 38.76 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.