Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh Việt Cường | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T01:36:57Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T01:36:57Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Luận văn Th.s chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | en |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/766 | - |
dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Nguyễn Hữu Công | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
dc.subject | Nhà máy nhiệt điện phả lại | en |
dc.subject | Bộ điều khiển mờ để điều khiển mức cho Balong hơi | en |
dc.title | Thiết kế bộ điều khiển mờ để điều khiển mức cho Balong hơi nhà máy nhiệt điện phả lại | en |
dc.type | dien | en |
Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chuong mo dau.doc | 39 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Muc luc.doc | 88 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Chuong 1.doc | 771.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
chuong 3.doc | 831 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Chuong2.doc | 192 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Chuong4.doc | 350.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.