Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 123
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-01-11 | Sử dụng quy hoạch nón bậc hai để phân tích trào lưu công suất của lưới điện phân phối có xét mô hình tải ZIP | Hà Duy Giang, Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội; Phạm Năng Văn, Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội; Lê Toản, Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội |
2023-01-11 | Điều khiển hệ thống điều hòa thông gió trong tòa nhà PVI sử dụng phần mềm ANDOVER CONTINUUM | Hoàng Thị Thương, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên; Đỗ Thị Mai, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên; Nguyễn Thị Thanh Bình, Đại học Thái Nguyên; Nguyễn Hữu Bắc, Công ty Cổ phần nghiên cứu công nghệ AG Việt Nam |
2023-01-11 | Tổng hợp vật liệu COMPOSITE NaX/Fe3O4 và đánh giá khả năng hấp thụ NITRATE | Trần Nguyễn Phương Lan, Trường Đại học Cần Thơ; Lý Kim Phụng, Trường Đại học Cần Thơ; Nguyễn Thanh Tỷ, Trường Đại học Cần Thơ; Nguyễn Minh Nhựt, Trường Đại học Cần Thơ |
2023-01-11 | Xây dựng phương pháp phân tích các chất vô cơ rò rỉ trong nước thải từ quá trình tổng hợp METHAMPHETAMIN bằng kỹ thuật phổ phối nguồn PLASMA cảm ứng (ICP-MS) | Trần Nguyên Hà, Trường Đại học Dược Hà Nội; Vũ Tùng Lâm, Trường Đại học Dược Hà Nội; Đặng Thị Ngọc Lan, Trường Đại học Dược Hà Nội; Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Trường Đại học Dược Hà Nội; Phạm Lê Minh, Trường Đại học Dược Hà Nội; Hoàng Ngọc Mai, Viện Khoa học Hình sự; Nguyễn Xuân Trường, Viện Khoa học Hình sự |
2023-01-11 | Nghiên cứu động học không đồng nhất trong hệ GEO2 lỏng bằng mô phỏng động lực học phân hủy | Luyện Thị San, Đại học Bách Khoa Hà Nội; Nammavong Thidakham, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên; Phạm Hữu Kiên, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên |
2023-01-11 | Hệ thống cảnh báo tình trạng quá nhiệt máy biến áp phân phối ứng dụng công nghệ IOTS | Nguyễn Văn Khanh, Trường Đại học Cần Thơ; Trần Quang Vinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; Nguyễn Đức Toàn, Trường Đại học Cần Thơ; Nguyễn Trí Lộc, Trường Đại học Cần Thơ; Nguyễn Chí Ngôn, Trường Đại học Cần Thơ |
2023-01-11 | Nghiên cứu thiết kế và chế tạo xe chuyên dùng thu gom xác lợn bị bệnh | Trần Công Chi, Trường Đại học Lâm nghiệp; Hoàng Sơn, Trường Đại học Lâm nghiệp; Nguyễn Văn Tựu, Trường Đại học Lâm nghiệp; Hoàng Hà, Trường Đại học Lâm nghiệp |
2023-01-11 | Nhận dạng một số loại nhãn (thông qua lá nhãn) dùng công nghệ ảnh và kỹ thuật học sâu | Lê Thị Điểm, Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng; Nguyễn Đức Thiện, Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng; Trương Quốc Bảo, Trường Bách Khoa - Trường Đại học Cần Thơ |
2023-01-11 | Ảnh hưởng của sự pha tạp Co đến các tính chất quang và từ của các NANO tinh chế Zn1-xCoxSe | Phạm Minh Tân, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên; Nguyễn Xuân Ca, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên; Nguyễn Thị Hiền, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên; Bùi Thanh Thanh, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên; Đỗ Thị Bích, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên |
2022-11-11 | Kết hợp ARCGIS và GOOGLE SKETCHUP xây dựng mô hình 3D khuôn viên phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai | Đỗ Văn Hải, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai; Nguyễn Chí Hiển, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai; Đàm Thị Hạnh, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai |
2022-12-26 | Tối ưu hóa ảnh hưởng của một số thông số gia công đến nhám bề mặt và tốc độ bóc tách vật liệu khi phay hợp kim nhôm 7075 | Trần Công Chi, Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam; Lưu Văn Tuân, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội; Nguyễn Văn Tựu, Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam; Trần Văn Tưởng, Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam |
2022-12-26 | Tấn công đối kháng vào mô hình học sâu sử dụng phương pháp biến đổi điểm ảnh | Trương Phi Hồ, Học viện Kỹ thuật Mật mã; Hoàng Thanh Nam, Học viện Kỹ thuật Mật mã; Trần Quang Tuấn, Trường Đại học Thông tin Liên lạc; Phạm Minh Thuấn, Ban Cơ yếu Chính phủ; Phạm Duy Trung, Học viện Kỹ thuật Mật mã |
2022-12-26 | Giải pháp tùy biến hàn dẫn suất khóa SCRYP nâng cao độ an toàn cho bảo mật dữ liệu lưu trữ | - |
2022-12-26 | Ứng dụng điều khiển trượt PI BACKSTEPPING dựa vào luật tiếp cận số mũ hệ thống bồn kép | Phạm Thanh Tùng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; Lê Thanh Quang Đức, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; Nguyễn Chí Ngôn, Trường Đại học Cần Thơ |
2022-12-26 | Phương pháp quy hoạch động sử dụng kỹ thuật lập hệ thức giải một số bài toán tiêu biểu trong lý thuyết đồ thị | Nguyễn Văn Núi, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên; Nguyễn Thị Hằng, Trường Trung học phổ thông Xuân Giang – Hà Nội |
2022-12-26 | Một tiếp cận tránh vật cản cho ROBOT AMR trong tự động hóa nhà kho | Nông Minh Ngọc, Đại học Thái Nguyên; Đỗ Năng Toàn, Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam; Vũ Vinh Quang, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên; Ngô Ngọc Vũ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên |
2022-12-22 | Chế tạo COMPOSITE POLYANILINE/SiO2 ứng dụng trong lớp sơn phủ EPOXY và khảo sát tính chất bảo vệ chống ăn mòn cho thép CT3 | Nguyễn Hữu Trang, Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Mai Văn Minh, Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Trần Văn Bằng, Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Nguyễn Tiến Nam, Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Trịnh Thị Đào, Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga |
2022-12-22 | Ứng dụng GIS phân tích thay đổi cường độ sử dụng đất tại tỉnh Long An | Nguyễn Duy Liêm, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; Phan Lê Kỳ Phương, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh |
2022-12-22 | Sử dụng tư liệu viễn thám xây dựng bản đồ lớp phủ mặt đất huyện Chợ đồn tỉnh Bắc Kạn | Nguyễn Thị Hồng, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên; Kiều Quốc Lập, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên; Nguyễn Thị Tuyết, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên |
2022-12-22 | So sánh mô hình chuỗi FOURIER mở rộng và mạng NƠ-RON nhân tạo liên kết chức năng cho hệ thống kiểm soát tiếng ồn chủ động phi tuyến | Lê Đình Công, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Vinh |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 123