Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Văn Hiếu | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T08:34:38Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T08:34:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/820 | - |
dc.description.abstract | Hướng dẫn thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển với màn hình SIMTIC HMI và hệ thống SCADA với WinCC Prof của Siemens. Trình bày các bước thiết lập hệ thống mạng máy tính SCADA | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật | en |
dc.subject | Thiết kế hệ thống | en |
dc.subject | Hệ thống tự động hoá | en |
dc.subject | HMI | en |
dc.subject | SCADA | en |
dc.subject | TIA Portal | en |
dc.subject | Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | en |
dc.subject | Khoa Điện | en |
dc.title | Thiết kế hệ thống HMI/SCADA với Tia Portal | en |
dc.type | dien | en |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20220718162717-ThietkehethongHMISCADAvoitiaPortal.pdf | 95.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.