Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/88Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng Văn Thoại | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T08:50:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-01T08:50:15Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Luận văn Th.s chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | en |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/88 | - |
| dc.description.abstract | Giới thiệu ước lượng trạng thái sạc pin Lithium - ion dựa trên bộ lọc Kalman mở rộng | en |
| dc.description.sponsorship | Người hướng dẫn khoa học TS. Đinh Văn Nghiệp | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | en |
| dc.subject | Sạc pin Lithium | en |
| dc.subject | Sạc pin Lithium - ion | en |
| dc.subject | Bộ lọc Kalman | en |
| dc.title | Nghiên cứu ước lượng trạng thái sạc pin Lithium - ion dựa trên bộ lọc Kalman mở rộng | en |
| dc.type | dien | en |
| Appears in Collections: | Luận văn Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luan Van.docx Restricted Access | 9.15 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
| Tom tat Luan Van.docx Restricted Access | 3.54 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.