Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/914Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | João S. AlvesLuís M.C. GatoAntónio F.O. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T07:53:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-25T07:53:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/914 | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Royal Institute of Technology, SE-100 44, Stockholm, Sweden | en |
| dc.subject | Experimental investigation on performance improvement | en |
| dc.subject | Wells turbine for wave energy conversion | en |
| dc.title | Experimental investigation on performance improvement by mid-plane guide-vanes in a biplane-rotor Wells turbine for wave energy conversion | en |
| dc.type | khoahoc | en |
| Bộ sưu tập: | Khoa học Công nghệ 2022 | |
Tệp trong tài liệu này:
| Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 18 Experimental investigation on.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.