Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/943Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aaron Costina, Alireza Adibfara , Hanjin Hub , Stuart S. Chenc | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-26T02:59:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-26T02:59:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/943 | - |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Department of Civil, Structural and Environmental Engineering, The State University of New York at Buffalo, United States of America | en |
| dc.subject | Building Information Modeling | en |
| dc.subject | For transportation infrastructure | en |
| dc.title | Building Information Modeling (BIM) for transportation infrastructure – Literature review, applications, challenges, and recommendations | en |
| dc.type | khoahoc | en |
| Bộ sưu tập: | Khoa học Công nghệ 2022 | |
Tệp trong tài liệu này:
| Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Building Information Modeling (BIM) for transportation.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.