Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1588Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đặng Anh Đức, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T07:51:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-28T07:51:05Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1588 | - |
| dc.description.abstract | Đưa ra phương pháp mới để xác định giá trị của các biến trạng thái phương pháp quan sát thông qua các tín hiệu vào/ra, thay cho việc đo trực tiếp, Với kết quả mô phỏng phương pháp này đã cho thấy nó có khả năng áp dụng rất cao trong điều khiển phi tuyến động cơ điện đồng bộ rotor lồng sóc nói riêng và các đối tượng phi tuyến khác nói chung | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Đại học Thái Nguyên | en |
| dc.subject | Kỹ thuật | en |
| dc.subject | Động cơ | en |
| dc.subject | Tuyến tính | en |
| dc.title | Thiết kế bộ quan sát trạng thái trong hệ thống điều khiển tuyến tính hóa động cơ dị bộ | en |
| dc.type | dien | en |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học & công nghệ năm 2000-2020 | |
Tệp trong tài liệu này:
| Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đặng Anh Đức. 2007.pdf | 172.01 kB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.