Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1594
Bản ghi đầy đủ siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Minh Cường, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T03:37:33Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T03:37:33Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/1594 | - |
dc.description.abstract | Cung cấp năng lượng hiệu quả đang là mối quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế, nên việc tổ chức, nghiên cứu thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM), tiết kiệm điện năng ở các nước đang phát triển ngày càng được quan tâm, và ở Việt Nam cũng không đứng ngoài xu thế đó. Bài báo nhằm giới thiệu những thành phần và một số nét cơ bản của chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.publisher | Đại học Thái Nguyên | en |
dc.subject | Điện | en |
dc.subject | Quản lý | en |
dc.title | Chương trình quản lý nhu cầu sử dụng điện ( DSM ) | en |
dc.type | dien | en |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học & công nghệ năm 2000-2020 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Minh Cường. 2007.pdf | 140.09 kB | Adobe PDF | Xem/Mở |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.