Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi Văn Đức - Trường Đại học Mỏ - Địa chất | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Mạnh - Trường Đại học Mỏ - Địa chất | - |
dc.contributor.author | Đào Phúc Lâm - Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Hà Nội | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T08:32:32Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T08:32:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-23 | - |
dc.identifier.issn | 1859-2171, 2734-9098 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/239 | - |
dc.description.abstract | Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng geopolymer để cải thiện tính chất cơ lý của đất nhận được khá nhiều sự quan tâm, trong đó có đất tàn tích (đất laterit). Tuy nhiên, các nghiên cứu tổng quát về quá trình polymer hóa cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ lý của đất laterit còn tương đối hạn chế. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu phân tích tổng quát về cơ chế polymer hóa, các yếu tố chính ảnh hưởng tính chất cơ học của vật liệu geopolymer. Cụ thể, loại hay nguồn gốc vật liệu AluminoSilicate và môi trường kiềm đóng vai trò quan trọng trong quá trình polymer hóa. Đối với việc cải thiện tính chất cơ lý của các loại đất có hàm lượng bụi lớn và rất dẻo thì ngoài việc sử dụng nồng độ dung dịch kiềm NaOH phù hợp cũng cần phải xem xét đến các yếu tố khác, như hàm lượng vật liệu AluminoSilicate, tỷ số Si/Al... Bên cạnh đó, cường độ vật liệu sử dụng geopolymer nói chung đạt giá trị tối ưu khi tỷ số Si/Al = (1,85¸2,0); tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy cường độ tăng khi Si/Al ³ 2,0; do đó, cần có thêm các nghiên cứu để đánh giá đầy đủ và rõ ràng hơn về ảnh hưởng của tỷ số Si/Al. | en |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | T228, S10 (2023); | - |
dc.subject | Chất kết dính Geopolymer | en |
dc.subject | Gia cố vật liệu đất | en |
dc.subject | Dung dịch kiềm hóa | en |
dc.subject | Đất tàn tích | en |
dc.subject | Tính chất cơ học | en |
dc.title | Nghiên cứu tổng quan về quá trình Polymer hóa và những yếu tố chính ảnh hưởng đến tính chất cơ học của đất Laterit gia cố bằng Geopolymer | en |
dc.type | khoa hoc | en |
Appears in Collections: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu tổng quan vêd quá trình Polymer hóa và những yếu tố chính ảnh hưởng đến tính chất cơ học của đất Laterit gia cố bằng Geopolymer.pdf Restricted Access | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.