Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/262
Tiêu đề: | Nghiên cứu khả năng xử lý XYANUA trong nước thải bằng H2O2 VÀ NaOCl |
Các tác giả: | Vũ Thị Thùy Trang, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên |
Từ khóa: | Xử lý xyanua Xử lý nước thải Xyanua trong nước thải Tính chất của xyanua Nước thải khai khoáng |
Năm xuất bản: | 13-thá-2023 |
Series/Report no.: | T228, S10 (2023);Trang 271-277 |
Tóm tắt: | Bài báo này nghiên cứu khả năng xử lý Xyanua trong nước thải bằng H2O2 và NaOCl. Mô hình nghiên cứu bao gồm 1 ngăn lắng có kích thước 50x50x50 cm, một ngăn phản ứng có kích thước 50x50x50 cm và một thiết bị khuấy từ. Đối tượng nghiên cứu là nước thải được lấy tại dây chuyền tuyển, mỏ đồng, niken – Cao Bằng. Chất lượng nước thải được khảo sát 4 ngày từ ngày 5/3/2023 đến ngày 8/3/2023 với tần suất 4 lần/ ngày vào 1h, 7h, 13h và 19h. Mô hình được vận hành với mẫu nước thải NT11 và NT15 được lấy tại thời điểm 13h ngày 7/3/2023 và 13h ngày 8/3/2023 với giá trị pH và nồng độ Clo, CN lần lượt là 8,8 và 8,7; 4459 và 3879 mg/l; 0,41 và 0,34 mg/l. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của clo cho thấy, lượng clo bị xử lý bởi H2O2 trong điều kiện nghiên cứu rất thấp nên có thể thấy ở clo ít ảnh hưởng tới quá trình xử lý CN tại điều kiện này. Kết quả phân tích nhận thấy ứng với đối tượng nghiên cứu có nồng độ CN nằm trong khoảng 0,34 - 0,41 mg/l thì liều lượng H2O2 37% và NaOCl 82% phù hợp để xử lý là 1,0 : 0,5ml/l nước thải với thời gian phản ứng 20 phút. Nước thải đầu ra nằm trong QCVN 40:2011 (cột A) đối với thông số CN tổng. |
URI: | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/262 |
ISSN: | 1859-2171, 2734-9098 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu khả năng xử lý XYANUA trong nước thải bằng H2O2 VÀ NaOCl.pdf Giới hạn truy cập | 925.74 kB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.