Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/480
Tiêu đề: | Phân tích dạng liên kết và đánh giá ô nhiễm của Sb, bi trong trầm tích bề mặt sông cầu - Thành phố Thái Nguyên |
Các tiêu đề khác: | SPECIATION OF METALS AND CONTAMINATION ASSESSMENT OF Sb, Bi IN SURFACE SEDIMENTS OF THE CAU RIVER - THAI NGUYEN CITY |
Các tác giả: | Phạm Thị Thu Hà, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên |
Từ khóa: | Dạng kim loại ICF Trầm tích bề mặt RAC |
Năm xuất bản: | 9-thá-2023 |
Nhà xuất bản: | Đại học Thái Nguyên |
Tóm tắt: | Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên T228, S02 (2023) |
Series/Report no.: | T228, S02 (2023); |
Tóm tắt: | Antimon (Sb) và Bismuth (Bi) là hai kim loại nặng có nhiều ứng dụng trong thực tế nhưng cả hai đều có tính độc hại, đặc biệt Sb độc hại tương đương As. Do đó, nghiên cứu này tập trung vào phân tích hàm lượng các dạng liên kết và hàm lượng tổng của hai kim loại Sb, Bi; đây là hai kim loại chưa từng được nghiên cứu trong trầm tích bề mặt sông Cầu – thành phố Thái Nguyên. Dạng liên kết của kim loại trong trầm tích được tách dựa trên quy trình chiết tuần tự đã được sửa đổi của BCR và Tessier. Mức độ ô nhiễm của Sb và Bi được đánh giá theo các chỉ số Igeo, %RAC và ICF. Kết quả phân tích cho thấy, dạng liên kết của Sb tuân theo thứ tự F5 > F3 > F4 > F1,2 và của Bi tuân theo F3 > F5 > F4 > F1,2. Hàm lượng Bi khoảng 3,54 mg/kg – 5,55 mg/kg còn hàm lượng Sb từ 0,32 mg/kg – 1,69 mg/kg. Mức độ ô nhiễm và rủi ro đối với hệ sinh thái của Sb là thấp (Igeo < 1, %RAC < 10 và ICF < 1) trừ 3 vị trí S2, S5, S6. Đối với Bi, mức độ ô nhiễm từ nặng đến nghiêm trọng theo Igeo (3 < Igeo < 5) và mức trung bình theo ICF (1 < ICF <3) nhưng có mức rủi ro đối với hệ sinh thái lại là thấp (%RAC < 10), điều này do dạng F1,2 của Bi rất nhỏ, chỉ khoảng 0,27% - 2,9%. Các kết quả này sẽ cung cấp dữ liệu tham khảo cho các nghiên cứu về ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích sông Cầu. |
URI: | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/480 |
ISSN: | 1859-2171, 2734-9098 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Phân tích dạng liên kết và đánh giá ô nhiễm của Sb, bi trong trầm tích bề mặt sông cầu - Thành phố Thái Nguyên.pdf Giới hạn truy cập | 1.21 MB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.