Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/489
Tiêu đề: | Đánh giá liều lượng hấp thụ hàng ngày, nguy cơ gây ung thư tù các kim loại Pb, As và Cd trong tro bay, tro đáy của một số lò đốt rác thải |
Các tiêu đề khác: | EVALUATION OF DAILY INTAKE DOSE AND CARCINOGENIC RISK FROM Pb, As AND Cd EMISSIONS IN FLY ASH, BOTTOM ASH OF SOME WASTE INCINERATORS |
Các tác giả: | Nguyễn Thị Thu Thúy, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên Nguyễn Thị Huệ, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm KHCNVN, Phạm Quốc Việt, Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm KHCNVN Chu Việt Hải, Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm KHCNVN Vũ Văn Tú, Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm KHCNVN Chu Thị Hà, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Thái Bình |
Từ khóa: | Lò đốt rác thải Tro bay Liều lượng hấp thụ Tro đáy |
Năm xuất bản: | 14-thá-2023 |
Nhà xuất bản: | Đại học Thái Nguyên |
Tóm tắt: | Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên T228, S02 (2023) |
Series/Report no.: | T228, S02 (2023); |
Tóm tắt: | Trong nghiên cứu này, hàm lượng các kim loại Pb, As, Cd trong 15 mẫu tro bay và tro đáy thu thập tại 5 lò đốt rác thải rắn thuộc các tỉnh tại miền Bắc Việt Nam được xác định bằng phương pháp ICP-MS. Nghiên cứu đã đánh giá liều lượng hấp thụ hàng ngày đối với các công nhân làm việc trực tiếp tại lò đốt thông qua ba đường tiếp xúc: đường miệng, đường hô hấp và tiếp xúc qua da. Giá trị liều lượng hấp thụ hàng ngày đối với cả Pb, Cd và As theo thứ tự là: qua đường miệng (99,6 %) > tiếp xúc qua da (0,39%) > đường hô hấp (0,01%). Nguy cơ rủi ro không gây ung thư cũng được đánh giá qua chỉ số rủi ro HI, cho thấy đối với Pb, As trong các lò đốt có nguy cơ rủi ro không đáng kể. Tuy nhiên, đối với Cd trong một số mẫu của lò đốt, giá trị HI là gấp 1,5 lần giá trị cho phép (1), cho thấy nguy cơ rủi ro khá cao. Nghiên cứu cũng đánh nguy cơ rủi ro gây ung thư suốt đời đối với các công nhân, kết quả cho thấy theo thứ tự: As > Cd > Pb và CR(inh) > CR(ing) ~ CR(dermal). Nhìn chung, không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe đối với các công nhân làm việc trong các lò đốt rác nghiên cứu. |
URI: | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/489 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Đánh giá liều lượng hấp thụ hàng ngày, nguy cơ gây ung thư tù các kim loại Pb, As và Cd trong tro bay....pdf Giới hạn truy cập | 975.21 kB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.