Vui lòng sử dụng mã định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/482
Tiêu đề: | Nghiên cứu mức độ ô nhiễm và rủi ro phơi nhiễm chất chống cháy BROM hữu cơ (PBDE, DBDPE) trong mẫu bụi lắng tại một số khu vực miền bắc tại Việt Nam |
Các tiêu đề khác: | STUDY ON CONTAMINATION STATUS AND EXPOSURE RISK OF BROMINATED FLAME RETARDANTS (PBDE, DPDPE) IN SETTLED DUST SAMPLES COLLECTED FROM SOME AREAS IN NORTHERN VIETNAM |
Các tác giả: | Hoàng Quốc Anh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thúy, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên Trịnh Hải Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội Phạm Đăng Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Lê Hồng Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội Chu Thị Huệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội Đặng Minh Hương Giang, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội |
Từ khóa: | BFRs Bụi lắng PBDEs DBDPE |
Năm xuất bản: | 9-thá-2023 |
Nhà xuất bản: | Đại học Thái Nguyên |
Tóm tắt: | Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên T228, S02 (2023) |
Series/Report no.: | T228, S02 (2023); |
Tóm tắt: | Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) và decabromodiphenyl ethane (DBDPE) là các chất chống cháy brom hữu cơ (BFRs) điển hình. Thông tin về sự tồn tại của hai nhóm chất này trong môi trường tại Việt Nam còn khá hạn chế. Trong nghiên cứu này, hàm lượng của PBDEs và DBDPE được xác định trong các mẫu bụi thu thập từ một số khu vực ở miền Bắc Việt Nam bằng phương pháp sắc ký khí/khối phổ (GC/MS). Hàm lượng PBDEs và DBDPE dao động từ 20,5 đến 464 (trung vị 126) ng/g và từ 1,85 đến 216 (trung vị 26,3) ng/g, tương ứng. Hàm lượng PBDEs trong bụi giảm theo thứ tự: xưởng tháo dỡ phương tiện giao thông (ELV) (345; 252–464 ng/g) > nhà ở đô thị (111; 72,1–130 ng/g) > nhà ở nông thôn (61,6; 20,5–150 ng/g). Hàm lượng DBDPE giảm theo thứ tự: nhà ở đô thị (54,2; 19,5–147 ng/g) > nhà ở nông thôn (26,3; 11,0–217 ng/g) > xưởng tháo dỡ ELV (7,18; 1,85–28,4 ng/g). Liều lượng hấp thụ hàng ngày của BDE-47, BDE-99, BDE-153, BDE-209 và DBDPE thấp hơn đáng kể so với các liều lượng tham chiếu, cho thấy rủi ro ở mức chấp nhận được. |
URI: | https://thuvienso.tnut.edu.vn/handle/123456789/482 |
ISSN: | 1859-2171, 2734-9098 |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ 2023 |
Tệp trong tài liệu này:
Tệp | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu mức độ ô nhiễm và rủi ro phơi nhiễm chất chống cháy BROM hữu cơ (PBDE, DBDPE) trong mẫu bụi lắng tại một số khu vực miền bắc tại Việt Nam.pdf Giới hạn truy cập | 863.48 kB | Adobe PDF | Xem/Mở Yêu cầu một bản sao |
Các tài liệu trong Thư viện được bảo vệ bởi bản quyền, với mọi quyền được bảo lưu, trừ khi có chỉ định khác.